4.8. Visión y Misión.
Visión: Convertirnos en una importante cadena de albergues
turísticos completamente posicionados y de gran participación en la amazonía
peruana con una expansión de 1 albergue turístico por año en diferentes
localidades.
Misión: Nuestra Misión es brindar una experiencia poco
convencional, combinando el buen servicio, un ambiente tropical
espectacular e infraestructura de
calidad.
OBJETIVOS :
Cálculo de ventas, utilidades y clientes. Analizando tres tiempos: Optimista, Intermedio y Pesimista.
ALTA
CI | PR | T | R | TOTAL | |
HS | 90%(68) | 100 | 4M | 3.5 | 2,611,200 |
LS | 80%(60) | 50 | 8M | 2.5 | 1,800,000 |
TEMPORADA | BIMESTRAL | SEMANAL | DIARIO | ||
HS | 2,611,200 | 1,305,600 | 153,600 | 21,760 | |
LS | 1,800,000 | 900,000 | 52,941 | 7,500 | |
MEDIA | |||||
CI | PR | T | R | TOTAL | |
HS | 60%(45) | 90 | 4M | 2.1 | 1,020,600 |
LS | 50%(38) | 40 | 8M | 1.4 | 510,720 |
TEMPORADA | BIMESTRAL | SEMANAL | DIARIO | ||
HS | 1,020,600 | 510,300 | 60,035 | 8,505 | |
LS | 510,720 | 255,360 | 15,021 | 2,128 | |
BAJA | |||||
CI | PR | T | R | TOTAL | |
HS | 30%(23) | 80 | 4M | 1.1 | 348,480 |
LS | 10%(8) | 30 | 8M | 0.6 | 34,560 |
TEMPORADA | BIMESTRAL | SEMANAL | DIARIO | ||
HS | 348,480 | 174,240 | 20,499 | 2,904 | |
LS | 34,560 | 12,280 | 1,016 | 144 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario